专家计划:萍萍命中率:95% | 回报率:1675%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683-685期 | 小 | 0683期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0679期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0657期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0655期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0636期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。